phv
|
|
Sunday, January 30th 2005
Provisional Starting Order
|
| Start no | Club name | Crew Name | Category |
| 30 | StABC | Cook, Hulme | W Open 2x |
| 31 | Clyde | Gorton, Logan | W Open 2x |
| 32 | SPRC | Hewitt, O'Brien | M R2 2x |
| 33 | Clyde | Ritchie, Farmer | M Open 2- |
| 34 | StrathUBC | Dreghorn, Darroch | M Open 2- |
| 35 | GRC | Warnock | M Open 1x |
| 36 | GUBC | J Logan | M Open 1x |
| 37 | GUBC | C Logan | M Open 1x |
| 38 | EUBC | Murray | M Open 1x |
| 39 | LOM | Graham | M Open 1x |
| 40 | Clydesdale | Phillips | M Open 1x |
| 41 | Clydesdale | McConnell | M Open 1x |
| 42 | StrathUBC | Elliott | M Open 1x |
| 43 | Clydesdale | Wade | M Open 1x |
| 44 | Stirling RC | Brown | M Open 1x |
| 45 | StABC | McGuire, Lansley | W R2 2- |
| 46 | GWC | n.n, n.n. | W J18 2x |
| 47 | StABC | Coats, Ayres | W Nov 2x |
| 48 | Clyde | Schumacher, Gray | W Nov 2x |
| 49 | Clydesdale | Dorman | W R2 1x |
| 50 | Clydesdale | Jowitt | W R2 1x |
| 51 | Clydesdale | Jacob | W R2 1x |
| 52 | Clydesdale | Kelly | W R2 1x |
| 53 | Clydesdale | Young | W R2 1x |
| 54 | StABC | Torrie | W R2 1x |
| 55 | GRC | Macmaster | W R2 1x |
| 56 | G Schools | Surgenor, McGowan | M J16 2x |
| 57 | GUBC | Crane | M Nov 1x |
| 58 | G Schools | Carden | M Nov 1x |
| 59 | SPRC | Lockhart | M Nov 1x |
| BREAK | |||
| 60 | Clydesdale | Davidson, Toal, Hughes, Hastie, Eadie | W Nov 4+ |
| 61 | StrathUBC | Villiers, Reid, Waller, Wood, n.n. | W Nov 4+ |
| 62 | GWC | n.n, n.n., n.n., n.n., n.n. | W J14 4x+ |
Version 1.3 Mon Jan 24 14:34 JBG