phv
|
|
Sunday, January 30th 2005
Provisional Starting Order
|
| Start no | Club name | Crew Name | Category |
| 1 | GUBC | Logan, Logan | M Open 2x |
| 2 | StrathUBC | O'Hare, Elliott | M Open 2x |
| 3 | GUBC | Giffin, Dennis | M R2 2- |
| 4 | GUBC | Russel, Stevenson | M R2 2- |
| 5 | Clydesdale | Toal, Hastie | W R2 2x |
| 6 | StABC | Torrie, Fordwood | W R2 2x |
| 7 | SPRC | Davidson, MacAdie | W R2 2x |
| 8 | GRC | Browne, Cameron | M Vet 2- [Vet C] |
| 9 | GRC | Kerr, Macmaster | M Vet 2- [Vet C] |
| 10 | Clydesdale | Ord, Young | W Open 2- |
| 11 | Clydesdale | Jacob, Dorman | W Open 2- |
| 12 | StABC | McGuire, Lansley | W Open 2- |
| 13 | Clydesdale | Jowitt, Kelly | W Open 2- |
| 14 | EUBC | Murray | M R2 1x |
| 15 | GRC | Prescott | M R2 1x |
| 16 | Clydesdale | McGuiness | M R2 1x |
| 17 | GRC | Dick | W Open 1x |
| 18 | DUBC | Schuler | W Open 1x |
| 19 | GRC | Trenchard | M Vet 1x [Vet E] |
| 20 | StABC | Ayres | W Nov 1x |
| 21 | StABC | Coats | W Nov 1x |
| BREAK | |||
| 22 | StrathUBC | Rae, Summers, Mackintyre, Zietsma, n.n. | M Nov 4+ |
| 23 | StrathUBC | Buskie, Palmer, Hauleitner, Entwistle, n.n. | M Nov 4+ |
| 24 | CSRC | Robertson, Fraser, Robertson, Dalrymple, n.n. | M Nov 4+ |
| TO 25 | G Schools | Carden, Surgenor, McGowan, McDevitt, McDevitt | M J18 4x+ |
| 26 | GWC | n.n., n.n., n.n., n.n., n.n. | M J15 4x+ |
| 27 | GWC | Walker, n.n., n.n., n.n., n.n. | M J14 4x+ |
| 28 | GWC | Oswald, n.n., n.n., n.n., n.n. | M J14 4x+ |
| TO 29 | Clyde | McGuigan, Bennion, Papagianni, Barclay, n.n. | W Nov 4x(+) |
Version 1.3 Mon Jan 24 14:34 JBG